1.2 4WD | |
Двигатель | |
Тип | 1.2 4WD |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1197 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 61/83/6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 107/2800 |
Коробка передач | M |
Ведущий мост | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | TBD |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | TBD |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Категория | M1 |
Подтипы | Комби |
Размеры | |
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1605 |
База, мм | 2435 |
Мин. радиус разворота, м | 4,7 |
Клиренс, мм | 180 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 910-940 |
Снаряженная масса, кг | 1330 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1000/400 |
Объем топливного бака | 30 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Ускорение 0-100 км/ч | 12,8 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Бензин / Hybrid |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,4 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 121 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 15 |
Размеры резины | 175/65R15, 175/60R16 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км