1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Motors | |
Veids | 1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 |
Cilindru skaits | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1462 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 75/100/6000 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 138/4400 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Minivens |
Izmēri | |
Garums, mm | 4175 |
Platums, mm | 1775 |
Augstums, mm | 1610 |
Riteņu bāze, mm | 2500 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,2 |
Klīrenss, mm | 185 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 289-1046 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1338 |
Pilna masa, kg | 1780 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/400 |
Degvielas tvertnes tilpums | 47 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 180 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 13,5 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,8 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 132-133 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 |
Riepas izmēri | 215/55R17 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km