Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
1.4 4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,8-6,1 | 131-136 | 26 990 | 260 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 247 | |
1.5 2WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 247 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 265 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 265 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GLX | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 132-133 | 31 490 | 29 480 | 284 |
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km