Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
1.4 4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Бензин / Hybrid | 5,8-6,1 | 131-136 | 26 990 | 260 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | А | 75 / 100 | Бензин / Hybrid | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 247 | |
1.5 2WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | А | 75 / 100 | Бензин / Hybrid | 5,3-5,4 | 121 | 27 990 | 25 680 | 247 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | А | 75 / 100 | Бензин / Hybrid | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 265 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GL+ | А | 75 / 100 | Бензин / Hybrid | 5,8 | 132-133 | 29 490 | 27 480 | 265 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid MY23 GLX | А | 75 / 100 | Бензин / Hybrid | 5,8 | 132-133 | 31 490 | 29 480 | 284 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км