2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Motors | ||||
Veids | 2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Cilindru skaits | R4 | |||
Darba tilpums, cm³ | 1373 | 1462 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 95/129/5500 | 75/102/6000 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | ||
Transmisija | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 10 | 24,6 | ||
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 50 | 60 | ||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 5 | |||
Sēdvietu skaits | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4300 | |||
Platums, mm | 1785 | |||
Augstums, mm | 1580-1585 | 1589-1593 | ||
Riteņu bāze, mm | 2600 | |||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,4 | |||
Klīrenss, mm | 175 | |||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1230/430 | 1111/293 | ||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1195-1235 | 1285-1305 | 1378 | |
Pilna masa, kg | 1695 | 1755 | 1780 | 1810 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1500/600 | 1200/400 | ||
Degvielas tvertnes tilpums | 47 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 195 | 175 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | |||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,3 | 5,8-5,9 | 5,2 | 5,8 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 119-120 | 132-133 | 118 | 131-132 |
Riepas un riteņi | ||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16-17 | |||
Riepas izmēri | 215/60R16, 215/55R17 |
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km