Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
2WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,3 | 119-120 | 24 990 | 241 | ||
4WD MT Mild Hybrid GL+ | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,8-5,9 | 132-133 | 26 490 | 255 | ||
4WD MT Mild Hybrid GLX | M | 95 / 129 | Benzīns/hibrīds | 5,8-5,9 | 132-133 | 28 990 | 279 | ||
1.5 2WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Benzīns/hibrīds | 5,2 | 118 | 29 490 | 26 980 | 260 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GL+ | A | 75 / 102 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 131-132 | 31 490 | 29 980 | 289 | |
1.5 4WD AT Full Hybrid GLX | A | 75 / 102 | Benzīns/hibrīds | 5,8 | 131-132 | 33 990 | 32 480 | 313 |
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km