1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid | |
Motors | |||
Veids | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | 1.4 4WD AT Mild Hybrid |
Cilindru skaits | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1373 | 1462 | 1373 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 95/129/5500 | 75/100/6000 | 95/129/5500 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 235/2000-3000 | 138/4400 | 235/2000-3000 |
Transmisija | M | A | |
Dzenošā ass | 4 riteņu piedziņa | ||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 12,22 | 24,6 | 12,22 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 49,8 | 60 | 49,8 |
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 5 | ||
Sēdvietu skaits | 5 | ||
Kategorija | M1 | ||
Veida apakšgrupa | Minivens | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4185 | ||
Platums, mm | 1775 | ||
Augstums, mm | 1600 | ||
Riteņu bāze, mm | 2500 | ||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,2 | ||
Klīrenss, mm | 175 | ||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 362-1119 | 289-1048 | 362-1119 |
Masas | |||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1250-1290 | 1320-1347 | 1250-1290 |
Pilna masa, kg | 1720 | 1770 | 1720 |
Degvielas tvertnes tilpums | 47 | ||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
Maksimālais ātrums, km/h | 195 | 175 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10,2 | 13,5 | |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,4 | 5,6 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 129 | 126 | |
Riepas un riteņi | |||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 | ||
Riepas izmēri | 215/55R17 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km