Технические данные
| 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD |
| Тип двигателя | R3 | ||
| Рабочий объем, см³ | 1197 | ||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 61/82/5700 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 112/4500 | ||
| Коробка передач | M | CVT | M |
| Тип привода | Передний | 4 riteņu piedziņa | |
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Категория | M1 | ||
| Тип кузова | Хетчбэк | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 3860 | ||
| Ширина, мм | 1735 | ||
| Высота, мм | 1495 | 1520 | |
| База, мм | 2450 | ||
| Мин. радиус разворота, м | 4,8 | ||
| Клиренс, мм | 115 | 140 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 265-980 | ||
| Масса | |||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 919-949 | 957-984 | 995-1037 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 | 1389 | 1441 |
| Объем топливного бака | 37 | ||
| Ходовые качества | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 160 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,9 | 13,6 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | ||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 98-99 | 105-107 | 110-111 |
| Резина и диски | |||
| Размер колесных дисков в дюймах | 185/55R16 | ||
| Размеры резины | 16 | ||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км
Swift