Технические данные
| 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid | |
| Двигатель | ||
| Тип | 4WD MT Mild Hybrid | 4WD AT Mild Hybrid |
| Тип двигателя | R4 | |
| Рабочий объем, см³ | 1373 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 95/129/5500 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 235/2000-3000 | |
| Коробка передач | M | А |
| Тип привода | 4WD | |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 12,22 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 49,8 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Хетчбэк | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4305 | |
| Ширина, мм | 1785 | |
| Высота, мм | 1585 | |
| База, мм | 2600 | |
| Мин. радиус разворота, м | 5,4 | |
| Клиренс, мм | 175 | |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1230/430 | |
| Масса | ||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1305 | |
| Снаряженная масса, кг | 1755 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/600 | |
| Объем топливного бака | 47 | |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 | |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Бензин / Hybrid | |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6-5,7 | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 131 | 130 |
| Резина и диски | ||
| Размер колесных дисков в дюймах | 17 | |
| Размеры резины | 215/55R17 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км
S-Cross