2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Двигатель | ||||
Тип | 2WD MT Mild Hybrid | 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1373 | 1462 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 95/129/5500 | 75/102/6000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 235/2000-3000 | 138/4400 | ||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 10 | 24,6 | ||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 50 | 60 | ||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Хетчбэк | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4300 | |||
Ширина, мм | 1785 | |||
Высота, мм | 1580-1585 | 1589-1593 | ||
База, мм | 2600 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,4 | |||
Клиренс, мм | 175 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1230/430 | 1111/293 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1195-1235 | 1285-1305 | 1378 | |
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1755 | 1780 | 1810 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/600 | 1200/400 | ||
Объем топливного бака | 47 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 175 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,3 | 5,8-5,9 | 5,2 | 5,8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 119-120 | 132-133 | 118 | 131-132 |
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16-17 | |||
Размеры резины | 215/60R16, 215/55R17 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км