1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid | |
Двигатель | ||||
Тип | 1.4 2WD MT Mild Hybrid | 1.4 4WD MT Mild Hybrid | 1.5 2WD AT Full Hybrid | 1.5 4WD AT Full Hybrid |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1373 | 1462 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 95/129/5500 | 75/100/6000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 235/2000-3000 | 138/4400 | ||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 12,22 | 24,6 | ||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 49,8 | 60 | ||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Категория | M1 | |||
Подтипы | Минивэн | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4185 | |||
Ширина, мм | 1775 | |||
Высота, мм | 1600 | |||
База, мм | 2500 | |||
Мин. радиус разворота, м | 5,2 | |||
Клиренс, мм | 175 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 362-1119 | 289-1048 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1180-1227 | 1250-1290 | 1250-1277 | 1320-1347 |
Снаряженная масса, кг | 1650 | 1720 | 1700 | 1770 |
Объем топливного бака | 47 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 175 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 9,5 | 10,2 | 12,7 | 13,5 |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Бензин / Hybrid | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,6 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 119-120 | 128-129 | 113-114 | 126-127 |
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 | |||
Размеры резины | 215/55R17 |
Гарантия: 3 годы или 100 000 км